报建编号: | 1801PD0001 | 标段号: | C01ZG001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海久事(集团)有限公司、上海建工二建集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 朱俊龙 | 联系人电话: | 18918322023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 杨浦区大连路588号宝地广场A座1705 | 联系人邮编: | 200082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 上海浦东足球场钢结构工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 24500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 10641.1844 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年10月31日至 2018年11月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 第一中标候选人业绩:12英寸先进生产线建设项目钢结构专业分包工程、第6代AMOLED显示项目建设工程施工总包钢结构专业分包工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |