报建编号: | 17HSCN0004 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海盈睿商业运营管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 陈平 | 联系人电话: | 18221893609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 210000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 长宁区程家桥街道357街坊新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 87878.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 72357.9391 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月16日至 2018年11月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | w2012110134350中天大厦 w2011050135298上海市妇幼保健工程 w2010110130679上海交通大学医学院附属第九人民医院门诊医技综合楼改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |