体育项目 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
1 | 浦东新区周浦体育中心新建工程 | 42000 |
2 | 南汇体育中心 | 30000 |
3 | 浦东新区源深体育馆 | 30000 |
4 | 三林体育中心工程 | 27700 |
5 | ES4地块东方体育中心 | 23330 |
6 | 浦东新区源深二万人体育场 | 20000 |
7 | 上海国际旅游度假区核心区综合体育中心项目 | 8924 |
8 | 唐镇新市镇E-06-07地块唐镇社区文化体育中心——人防工程 | 7839 |
9 | 唐镇新市镇E-06-07地块唐镇社区文化体育中心投资监理项目招标 | 7499 |
10 | 浦东新区源深体育馆网球中心等 | 4000 |
11 | 源深体育中心体育场屋面改造工程 | 2535 |
12 | 市属保障性住房航头基地体育中心项目1标段(体育场地) | 1384 |
13 | 浦东新区游泳馆维修改造 | 800 |
14 | 黄浦体育俱乐部 | 800 |
总记录:14 总页数:1 | |
1 |