ppp项目 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
1 | 阜阳市城南新区综合建设PPP项目 | 226201 |
2 | 佳木斯市高新区污水处理PPP项目 | 102086 |
3 | 安徽省阜阳市大剧院建设PPP项目 | 86000 |
4 | 安徽省阜阳市第一中学新校区建设PPP项目 | 46000 |
5 | 阜阳市城南新区地下综合管廊PPP项目编制PPP项目实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值评价报告 | 38145 |
6 | 安徽省颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程PPP项目 | 31000 |
7 | 佳木斯市民政局民兴、敖其养生养老中心PPP项目 | 18000 |
总记录:7 总页数:1 | |
1 |