综合整新项目 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
1 | 上海市金山区市级土地整治项目搬迁农户安置小区二期建设项目 | 7913 |
2 | 塘桥街道旧小区污水治理三期工程 | 5710 |
3 | 潍坊新村街道旧小区污水治理三期工程 | 4868 |
4 | 晋祠环境综合整治工程(赵梅生美术馆)监理 | 3706 |
5 | 三林镇思浦等小区综合整治项目工程 | 1588 |
6 | 张江镇孙桥花苑综合整治项目 | 1370 |
7 | 周家渡2009年住宅二次供水 | 1252 |
8 | 周家渡上南三村综合整治工程 | 1250 |
9 | 德六、德西高层住宅外立面综合整新(2009年第一期)项目 | 1102 |
10 | 济阳一村住宅小区综合整新工程(3、4标) | 1000 |
11 | 张江镇黄浦花园综合整治项目工程 | 980 |
12 | 金杨新村街道金杨五街坊多层综合整治项目 | 971 |
13 | 沪东新村街道兰城小区综合整治项目 | 774 |
14 | 东明路街道上浦路336弄、410弄综合整治项目 | 595 |
15 | 洋泾街道民生四村等小区综合整治项目 | 561 |
16 | 塘桥街道蓝村路30弄综合整治项目 | 556 |
17 | 潍坊新村街道兰园等小区综合整治项目 | 503 |
18 | 沪东新村街道博三小区综合整治项目 | 497 |
19 | 塘桥街道蓝村路60弄综合整治项目 | 417 |
20 | 塘桥街道港驳小区综合整治项目 | 400 |
21 | 洋泾街道凌一小区多层综合整治项目 | 385 |
22 | 南码头路街道锦南等小区综合整治项目工程 | 377 |
23 | 南码头路街道东三小区综合整治项目 | 340 |
24 | 上钢新村街道上钢五村、七村综合整治项目 | 330 |
25 | 上钢新村街道上钢一村等综合整治项目 | 320 |
26 | 塘桥街道峨山路280弄综合整治项目 | 317 |
27 | 洋泾街道巨东等小区综合整治项目 | 316 |
28 | 洋泾街道羽北等小区综合整治项目 | 314 |
29 | 沪东新村街道寿一小区综合整治项目 | 308 |
30 | 周家渡街道云台一小区等综合整治项目 | 300 |
总记录:67 总页数:3 | |
1 2 3 |