综合整新项目 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
31 | 东明路街道上浦路202弄等小区综合整治项目 | 279 |
32 | 东明路街道上浦路510弄等小区综合整治项目 | 275 |
33 | 南码头路街道轻工六里小区综合整治项目 | 243 |
34 | 东明路街道上南路4265弄等小区综合整治项目 | 206 |
35 | 浦东新区04、05年度综合整新、平改坡工程 | 30000 |
36 | 杨浦区小区综合整治、外墙整治 | 20000 |
37 | 陆家嘴功能区域2007年第一期、第二期综合整新工程 | 14000 |
38 | 周家渡2009年综合整新工程 | 9580 |
39 | 杨高路沿线建筑整治工程 | 8500 |
40 | 周家渡街道2008年二期住宅小区整新工程 | 7948 |
41 | 浦东新区2005年度一、二批平改坡(旧)工程 | 7914 |
42 | 2004年、2005年住宅小区无障碍设施工程 | 6000 |
43 | 上钢新村街道2008年一期住宅小区整新工程 | 5929 |
44 | 2009年第一批旧住房综合整新工程 | 5384 |
45 | 陆家嘴功能区域2006年第二期居住区综合整治工程(1-11标) | 5059 |
46 | 2005年浦东新区居住小区综合整治项目 | 5049 |
47 | 杨新小区、杨思路、杨南路、思浦小区整新 | 5000 |
48 | 陆家嘴功能区域高层旧住宅综合整治工程 | 4884 |
49 | 陆家嘴功能区域2008年旧住宅区综合整新工程1标 | 4726 |
50 | 2005年浦东新区第一、二批住房平改坡及综合整治项目 | 4293 |
51 | 迎“上海合作组织峰会”综合整新工程 | 4112 |
52 | 2005年浦东新区第三批旧住房综合整治项目 | 3708 |
53 | 浦东新区周家渡街道办事处高层住宅外立面综合整新(一期、二期) | 3120 |
54 | 潍坊高层旧住房综合整治工程 | 3050 |
55 | 金杨七街坊平改坡综合整治工程 | 2881 |
56 | 甘泉苑、双山小区平改坡工程 | 2800 |
57 | 迎世博600天川沙平改坡 | 2400 |
58 | 金杨新村街道金杨八街坊综合整修项目 | 2154 |
59 | 荷三小区综合整新工程(1—4标) | 1909 |
60 | 沪东街道2009年第二批旧公房综合整治2标工程 | 1882 |
总记录:67 总页数:3 | |
1 2 3 |