市政项目 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
1 | 济阳路(卢浦大桥-闵行区界)快速化改建工程2标 | 140768 |
2 | 杨高路(世纪大道~浦建路)道路改建工程2标段 | 41528 |
3 | 两港公路(拱极路—S32)新建工程 | 23151 |
4 | 川六公路(唐黄路-川沙路东侧)新建工程 现监 | 18262 |
5 | 杨高中路高压走廊景观改造 | 12864 |
6 | 新建联梅路(欣浪路-松卫北路)道路工程 | 6401 |
7 | 曹路基地市政配套工程(四标段) | 4979 |
8 | 顾唐路(金海路~红星路)新建工程 | 3320 |
9 | 莲溪路、绿科路积水点改造工程 | 3312 |
10 | 东靖路(张扬北路~杨高北路)新建工程 | 2912 |
11 | 晨阳路(凌空路—川南奉公路)新建 | 2900 |
12 | 莲溪路、绿科路积水点改造工程 | 2640 |
13 | 康梧路(四标) | 2446 |
14 | 高清路(上南路—长清路)新建工程 | 2256 |
15 | 北通道绿带工程 | 2140 |
16 | 曹路新市镇经四路(金海路-秦家港路)等新建道路工程2标 | 1689 |
17 | 老港镇污水支管建设 | 1580 |
18 | 洋泾截污纳管改造工程 | 1500 |
19 | 高行雨水泵站新建工程 | 1479 |
20 | 新金桥路(红枫路~金穗路) | 1412 |
21 | 春泉路 | 1300 |
22 | 唐兴路延伸段道路工程 | 1126 |
23 | 高设北路道路新建工程 | 1100 |
24 | 周浦城区新建小区等九小区雨污水分流改造工程 | 1031 |
25 | 双桥路 | 910 |
26 | 由由道路弱电架空线入地改造 | 787 |
27 | 无障碍等设施建设维护、江南山水、伟莱家园综合整治项目、33个小区宣传设施等更新、伟莱家园道路拓宽、机动车停车位项目、博一小区绿化休闲广场景观改造、博三休闲广场及附属改造工程 | 734 |
28 | 2015唐镇部分道路加装图像监控系统项目智能化工程 | 692 |
29 | 唐镇2015年部分道路加装图像监控系统项目 | 608 |
30 | 红临路拓宽道路工程 | 198 |
总记录:34 总页数:2 | |
1 2 |