绿化项目 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
31 | 陆家嘴北滨江绿地贯通及景观提升改造工程(三期) | 16495 |
32 | 黄浦江东岸滨江公共空间贯通开放-民生码头区域公共绿地贯通及景观工程 | 14767 |
33 | 外环线(浦东段)绿化工程 施工 | 12000 |
34 | 浦东世纪公园三、四、五期工程 施工 | 12000 |
35 | 内环线浦东段快速化改建绿化施工监理招标 | 12000 |
36 | 中环线(上中路越江—申江路)绿化工程 | 12000 |
37 | 远东大道绿化 施工 | 10500 |
38 | 紫气东来景观工程 | 10500 |
39 | 浦东国际机场主次进场、场外道路绿化 施工 | 8900 |
40 | 张家浜绿化工程 施工 | 5500 |
41 | 浦发绿城公共绿化景观工程 设计、施工 | 4325 |
42 | 杨高中路高压走廊绿化工程 施工 | 2000 |
43 | 三林世博家园绿化工程 设计、施工 | 4000 |
44 | 沪南公路绿化景观建设 设计、施工、监理、 | 7521 |
45 | 机场镇生态片林绿化工程 施工 | 3600 |
46 | 高桥公园工程设计施工 | 2200 |
47 | 金桥公园 施工 | 2600 |
48 | 塘桥公园 、泾南公园设计、监理、施工 | 4000 |
49 | 花木公园新建工程 施工、监理、 | 1800 |
50 | 金山区亭卫公路景观绿化 | 2500 |
51 | 嘉定区生态专项建设工程绿化 设计、施工 | 8600 |
52 | 杉林新月家园C区景观绿化 | 1000 |
53 | 青浦淀山湖大道景观 | 4000 |
54 | 五洲大道(杨高北路-金京路)绿化 | 500 |
55 | 青浦泰安公寓绿化景观 | 1100 |
56 | 嘉定区生态专项建设工程绿化 | 6000 |
57 | 由由国际广场绿化 | 1000 |
58 | 嘉定新城区伊宁路西段绿化工程 | 600 |
59 | 世纪公园高尔夫球练习场改造项目 | 1200 |
60 | 金山区龙山路绿化工程 | 2500 |
总记录:61 总页数:3 | |
1 2 3 |