主题乐园 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
31 | 上海国际旅游度假区环境整治和指挥部修缮专项工程—核心区渣土整治专项工程 | 1200 |
32 | 上海国际旅游度假区外围交通引导标志完善专项工程 | 1105 |
33 | 上海国际旅游度假区建设一期工程-保安服务 | 1000 |
34 | 上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目—水景喷泉工程 | 1000 |
35 | 上海国际旅游度假区核心区二期市政道路新建工程1标交通监控管理系统 | 996 |
36 | 川沙A-1地块项目保险经纪服务采购 | 500 |
37 | 上海国际旅游度假区核心区湖水环境维护及公共绿化灌溉水系统工程基于BIM的项目全生命周期管理平台(系统)采购 | 500 |
总记录:37 总页数:2 | |
1 2 |