教育系统 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
31 | 高桥中学西校易地改建 | 3000 |
32 | 2016年浦东新区学校消防设施改造工程征集协议施工单位项目 | 2306 |
33 | 福山路外国语小学(证大校区)扩建宿舍楼 | 2200 |
34 | 机场镇江家宅动迁基地临翠路幼儿园 | 2073 |
35 | 上南中学改扩建 | 2065 |
36 | 浦发绿城配套中学 | 2000 |
37 | 唐镇1区级动迁W5-5幼儿园 | 2000 |
38 | 南新佳园配套小学 | 2000 |
39 | 上海市医药学校中等职业技术公共实训中心 | 2000 |
40 | 上海信息技术学校食堂改扩建工程 | 1997 |
41 | 上海市川沙中学改扩建 | 1925 |
42 | 上海商贸旅游学校实训中心2号楼加固修缮及室外总体工程 | 1687 |
43 | 金巷幼儿园 | 1500 |
44 | 上海中学东校修缮工程 | 1484 |
45 | 上海市康城学校修缮工程 | 697 |
46 | 上海市医药学校1、2号楼修缮项目 | 696 |
47 | 定水路小学操场改建 | 600 |
48 | 实验学校东校修缮工程 | 571 |
49 | 上海市商贸旅游学校浦东校区南校区配电间扩容配套工程 | 487 |
50 | 浦东新区特殊教育学校修缮工程 | 438 |
51 | 上外附属浦东外国语学校修缮工程 | 398 |
52 | 海事大学附属职业技术学校消防设施改造工程 | 346 |
53 | 航头学校分校大居配套运动场地维修 | 298 |
54 | 奉贤区2014年暑期学校维修项目-头桥小学、奉城二中 | 295 |
总记录:54 总页数:2 | |
1 2 |