房建项目 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
31 | 常熟滨江项目 | 15000 |
32 | S3地块住宅项目 | 13789 |
33 | 互联网数据中心技术研发服务总部项目 现监 | 13325 |
34 | 新江湾佳苑二、三期 | 12548 |
35 | 茅山风景区莲塘九曲景观工程二标段项目 | 12000 |
36 | 淞南镇逸仙路配套商品房(20万平方米) | 11065 |
37 | 三门路693号教学用房扩建项目 | 10075 |
38 | 成山路停车场改建工程二标 | 9900 |
39 | 微创产业化基地项目 | 9900 |
40 | 临港产业区先祖后售园区公共租赁住房二期装修项目 | 9647 |
41 | 明泉江南苑 | 7900 |
42 | 常熟滨江长泰御园项目 | 7800 |
43 | 新建年产10亿片锂电池保护用核心元件项目 | 6391 |
44 | 浦东民邸·艾东苑15-16地块保障性公租房项目 | 6319 |
45 | 上海保障性住房三林基地4号地块三标 | 6050 |
46 | 航头镇航园路(航梅路~沪南公路)新建工程 代建 | 6047 |
47 | 翻建生产辅助用房 | 5544 |
48 | 恒纬家园 | 5500 |
49 | 申江路仓储工程项目 | 5396 |
50 | 虹桥镇海申花园等十一个小区美丽家园住宅修缮工程 | 5210 |
51 | 汇洋机械厂房 | 5000 |
52 | 塘桥街道2011年/2012年实事工程项目 | 5000 |
53 | 南码头路街/2011年/2012年实事工程项目 | 5000 |
54 | 洋泾街道2011年度实事项目、零星项目 | 4500 |
55 | 粮食储备库二期工程 | 3927 |
56 | 中国船级社上海分社规范科研综合楼 | 3646 |
57 | 奉贤区四季生态园提升改造工程 | 3632 |
58 | 张江二号动迁基地配套小学 | 3264 |
59 | 唐安敬老院 | 3213 |
60 | “陆家嘴人才金港”研究生培养基地装修工程 | 2986 |
总记录:71 总页数:3 | |
1 2 3 |