项目管理 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
61 | 新区文化艺术指导中心危房修缮 | 2202 |
62 | 澳森隆国际品牌家具城工程 | 50000 |
63 | 上海佘山经济技术发展有限公司建造生产及辅助用房项目 | 3525 |
64 | 上海市漕河泾浦江园区工业厂房建造项目 | 6000 |
65 | 浙江桐乡工程 | 2500 |
66 | 海得控制桐乡二期1#、2#厂房及宿舍楼工程 | 2000 |
67 | 申通地铁 | 1500 |
68 | 东风科技装饰工程 | 1000 |
69 | 杜邦农化采购中心质量监控楼项目政府审批验收 | 500 |
70 | 北蔡国际购物广场项目 | 18972 |
71 | 研发楼新建工程 | 7000 |
72 | 上海佳方钢管新建仓库用房 | 2491 |
73 | 商住楼内部装饰工程 | 2000 |
74 | 潍坊社区行政事务办理中心 | 1525 |
75 | 外高桥E地块土方测量 | 1000 |
76 | 六灶幼儿园改扩建工程 | 800 |
77 | 上海申美公司新建物流仓库 | 480 |
78 | 浦东新区周家渡社区中心工程 | 9711 |
79 | 上海市崇明县陈家镇国际生态社区能源管理中心建设工程 | 6000 |
80 | 洋泾街道泾东集贸市场迁建工程 | 3194 |
81 | 花园广场和地下停车库改造工程 | 2946 |
82 | 财富广场(办公楼)装饰 | 1800 |
83 | 旅游商业配套服务中心扩建 | 1500 |
84 | 横沙派出所 | 1273 |
85 | 美国学校游泳馆 | 1200 |
86 | 杨浦区大桥街道100街坊地块住宅项目 | 30000 |
87 | 苏州嘉苑和广场工程 | 23000 |
88 | SN1地块(浦东金融广场) | 300000 |
89 | 日月光5-2地块生活区项目 | 50000 |
90 | 英威达特种纤维(上海)有限公司增资扩建项目 | 39589 |
总记录:105 总页数:4 | |
1 2 3 4 |