项目管理 | ||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) |
91 | 陆家嘴中心区Z4-2地块公共绿地综合改造工程 | 26599 |
92 | 上海丰茂置业有限公司朱家尖D1地块商品房建设项目 | 20000 |
93 | 信息图书综合大楼 | 14000 |
94 | 临港国际大厦 | 8338 |
95 | 北蔡社区文化中心 | 6012 |
96 | 上海工商信息学校新建商贸旅游实训中心工程 | 6000 |
97 | 上海市崇明县陈家镇国际生态社区能源管理中心建设工程 | 6000 |
98 | 上海市崇明县陈家镇实验生态社区3号公园工程 | 6000 |
99 | 浦兴路街道东陆公园项目 | 5444 |
100 | 上海市崇明县陈家镇实验生态社区1号、4号公园工程 | 11000 |
101 | 瑞涛苑(暂定名)特殊用房 | 5000 |
102 | 三林功能区中心 | 5000 |
103 | 上海市青浦区公共租赁住房运营有限公司新建公共租赁住房项目 | 17530 |
104 | 陈家镇揽海体育公园新建工程 | 13000 |
105 | 富盛经济开发区10地块收储项目 | 10000 |
总记录:105 总页数:4 | |
1 2 3 4 |